Personaltjänst | Tillbaka | |||
Plats: | Parhuset | Ref 45xxxx | ||
Förteckning av: | Böcker | |||
Inventerad: | 2023-12-10 | HEE | ||
Boktitel/Pärminnehåll | Författare/Redaktion | Utgivare | Ref | Övrigt |
Handbok i personaltjänst H Pers | O.Wiktorin. G.Nyberg | FM Högkvarteraet | 451006 | 1997 + bilagor |
Ledarskap | Red FV Södertörnsskolor | KAS/M | 451010 | 197? Pärm inkl kompend.11 |
Personaltjänst | LG.Tamm | Försv Brevskola | 451001 | 1969 |
Personalvård för värnpliktiga | Red | Försvarets Läromedelscentral | 451262 | 1987 |
Personalvård Medinflytande PU-häfte nr 333 | Red | Försvarets brevskola | 451004 | 1974 utg 4 |
Personalvård under beredskap och krig | Red | Försvarets brevskola | 451002 | 1977 2 ex |
Personalvård v skada e sjukdom PU-häfte Nr 332 | Red | Försvarets brevskola | 451005 | 1974 utg I4 |
Rättsvård PU-häfte nr 7, utg II | Red | Försvarets brevskola | 451003 | 1974 |
Uniformer intendentur | Tillbaka | |||
Plats: | Parhuset | Ref 65xxxx | ||
Förteckning av: | Böcker | |||
Inventerad: | 2023-12-21 | |||
Boktitel/Pärminnehåll | Författare/Redaktion | Utgivare | Ref | Övrigt |
Fältuniformssystem 90 | FMV | 651004 | 1989 Broschy 2 ex | |
Uniformer i färg | P.Kannik öv: E.Belander, G.Adler | Politikens Fö. A/S Köpenh. | 651011 | 1969 |
Uniformsbestämmelser för FV. UniF Del I | Red CFV | C FV | 651005 | 1952 Pärm + 12 bilagor |
Uniformsreglemente för FV. Uni F | Pärm | C FV | 651009 | 1977 Pärm + 36 bil. Nr 10 och 9 |
Uniformsreglemente för FV. Uni F | D.Stenberg, H.Neij | CFV | 651008 | 1977 + 36 bil + TFG 860022 Nr 19 |
Uniformsreglemente för FV. Uni R FV. 1986 | L.Hall | C FV | 651007 | 1986 + TFG nr 900008 |
Uniformsreglemente för Flottan UniFL | B.Lundvall, B.Varenius | CM | 651010 | 1975 Pärm + 24 bil. |
Uniformer, Tjänstetecken för FV Avtalspersonal | FV reprocentral | FS/Friv | 651001 | 1987 2 ex |
Uniformsreglemente för FM UniR FM 2003 | H.Berndtson, B-Issal | Föravarsmakten HK | 651003 | 2003 |
Uniformsreglemente för FM UniR FM-1999 | F.Rosenius, H.Norlén | Föravarsmakten HK | 651002 | 1999 |
Uniformsreglemente för FV. UniR FV 1990 | L.E.Englund, B.Stenfeldt | CFV | 651006 | 1990 |
Tillbaka |
Vädertjänst | Tillbaka | |||
Plats: | Parhuset | Ref 67xxxx | ||
Förteckning av: | Böcker | |||
Inventerad: | 2025-02-03 | |||
Boktitel/Pärminnehåll | Författare/Redaktion | Utgivare | Ref | Övrigt |
Aspirationspsykrometer MT M3545-030011 Utg 1 | Red FMV | FMV | 671010 | 1985 |
Förkortad internationell molnatlas | Översätt. Från engelska | WHO | 671007 | 1962 Ex nr 3 |
Handbok för Väderleksobservatörer | Meddelande, serier E nr 9 | SMHI | 671206 | 1957 |
Internationell Molnatlas | Översätt. Från engelska | SMHI/WHO nr 5 | 671008 | 1977 + 72 placher Ex nr 14 |
Klimathandbok för Försvarsmakten | B.Bengtsson, E.Waltersson | CFV | 671006 | 1975 |
Nattmålnhöjdsmätare MT M3215-783011 | Red FMV | FMV | 671011 | 1985 |
Skötselanvisning för Molnhöjdsmätaren WOS 50 | Kopplingsschema. Kartongpärm | Siemens | 671005 | 1954 Mapp |
Typkatalog Meterologisk/Trafikledning materiel | F.Tägil | KFF | 671009 | 1959 Ex nr o31 |
Vindmätaranläggning Beskrivning | O.Högberg, R.Bergwall | KFF | 671004 | 1963, Pärm |
Väderinformationssystem Väder 80 Handbok F16 | Red F16 | CF16/CFV | 671002 | 1991 Pärm + bil. |
Väderinformationssystem Väder 80 Handbok CFV | B.Söderberg | CFV | 671001 | 1991 Pärm + bil. |
Väderinformationssystem Väder 80 Lokalprognos F16 | Red F16 | CF 16 | 671003 | 1991 Pärm Ex nr 90 |
Tillbaka |
Byggnader, Anläggningar | |
Tillbaka | ||
Plats: | Parhuset | Ref 14xxxx | ||
Förteckning av: | Böcker | |||
Inventerad: | 2023-12-06 | HEE | ||
Boktitel/Pärminnehåll | Författare/Redaktion | Utgivare | Ref | Övrigt |
Byggnads- och reparationsberedskap 1944 - 2007 | Red BRB | Fösvarsmakten 2010 | 141007 | 2010 |
Frihetstidens Fästningskommissioner | K. von Kartaschew | FortF | 141002 | 199? |
Normalbestämmelser f. järnkonstruktioner till byggnadsverk | Järnbestämmelser | Komm. Dep. | 141006 | 1955 |